česky english

CELKOVÉ VÝSLEDKY OSTRÝ 2017

pořadí start.číslo příjmení jméno kat. celkový čas
1 73 Swaczyna Petr M<35 0:38:29
2 63 Ivanov Nikola M<35 0:40:38
3 72 Javorek Petr M<35 0:41:08
4 71 Pěgřim Filip Jun. 0:41:37
5 31 Cichý Vlastimil M<50 0:43:16
6 81 Mrózek Marian M<50 0:43:34
7 28 Kuča Daniel M<50 0:44:26
8 9 Hulboj René M<50 0:45:24
9 75 Červený Lukáš M<50 0:46:27
10 83 Kigiel Krzysztof M<35 0:46:37
11 8 Chlad Pavel M<50 0:47:26
12 61 Haltof Aleš M<35 0:47:44
13 22 Bajtek Petr M<35 0:47:52
14 78 Heczko Petr M<50 0:48:05
15 60 Haltof Tomáš M<35 0:48:10
16 34 Svoboda Tomáš M<35 0:48:30
17 69 Mikuš Marian M<50 0:49:38
18 36 Fierla Jan M<50 0:50:29
19 70 Pěgřim René M<50 0:52:21
20 57 Huba Czeslaw Vet. 0:52:38
21 84 Tefer Libor Vet. 0:53:13
22 27 Šancer Jindřich M<50 0:54:45
23 20 Czapla Pawel M<35 0:54:58
24 50 Skupieňová Olga Ž>35 0:55:05
25 59 Wojnar Petr M<35 0:55:38
26 6 Broniek Rudolf M<50 0:55:39
27 109 Cienciala Tomáš Rod. 0:56:22
28 26 Hartman Jan M<50 0:56:22
29 54 Kajfosz Radek M<50 0:57:22
30 18 Láznička Jakub Jun. 0:57:45
31 32 Kufa Václav Vet. 0:58:00
32 65 Heindrich Tomáš M<35 0:58:33
33 12 Kozlovský Kvido Jun. 0:58:48
34 19 Ryšková Martina Ž>35 0:58:56
35 64 Pfefferová Renáta Ž<35 0:59:00
36 101 Teslík Petr Rod. 1:00:17
37 82 Tomoszek Miroslav Vet. 1:01:00
38 77 Turoň Martin M<50 1:01:01
39 37 Kohut František Jun. 1:01:49
40 30 Čapla Jakub M<35 1:02:12
41 74 Kubiczek Roman M<50 1:02:20
42 56 Širůčka Jaroslav Jun. 1:02:46
43 4 Koňařík  Petra M<35 1:03:07
44 5 Ryška Radek Vet. 1:03:10
45 76 Bittner Lukáš M<35 1:03:41
46 49 Pastorek Pavel M<35 1:03:48
47 3 Goryl Aleš M<50 1:03:58
48 7 Wojnar Radek M<50 1:04:03
49 13 Legerský Jiří Vet. 1:04:36
50 85 Nowak Jan M<35 1:04:39
51 2 Gorylová Kateřina Ž>35 1:04:54
52 10 Vilč Martin M<50 1:05:13
53 110 Cienciala Petr Rod. 1:05:39
54 35 Wolny Wieslaw Vet. 1:05:54
55 17 Láznička Radim M<50 1:06:00
56 43 Mitura Tomáš Vet. 1:07:33
57 66 Kicik Antonín Vet. 1:07:47
58 45 Janko Tomáš Jun. 1:08:27
59 29 Klimeš Adam M<35 1:08:36
60 25 Jiříček Milan Vet. 1:08:59
61 1 Kyselý Jiří M<35 1:09:36
62 11 Vilč Filip Jun. 1:09:37
63 39 Golasowski Filip M<35 1:10:09
64 47 Kasan Pavel M<50 1:10:59
65 67 Tomčala Jiří Vet. 1:11:07
66 38 Golasowski Matěj Jun. 1:11:12
67 44 Janko Martin M<50 1:11:28
68 15 Janiczek Stanislav Vet. 1:11:38
69 16 Láznička Jan Jun. 1:12:03
70 102 Brudný Milan Rod. 1:12:10
71 52 Drančák Pavel Vet. 1:13:11
72 23 Otáhal Daniel M<50 1:13:21
73 51 Mikolajková Daniela Ž>35 1:14:12
74 108 Sikora Petr Rod. 1:14:43
75 58 Badura Miroslav M<50 1:15:21
76 41 Džuberová Lenka Ž>35 1:16:07
77 106 Filipec Bořivoj Rod. 1:16:22
78 111 Dzik Marian Rod. 1:17:15
79 33 Fierlová Ivana Ž>35 1:17:18
80 48 Goldmann Miroslav Jun. 1:18:07
81 53 Cymorek Andrzej M<50 1:19:15
82 42 Miturová Hana Ž>35 1:19:49
83 14 Nowak Henryk Vet. 1:22:07
84 24 Skřička Marek M<50 1:23:47
85 55 Sikora Jakub M<35 1:24:38
86 68 Sklenář Lubomír M<50 1:25:58
87 21 Cichý Marek Jun. 1:27:56
88 80 Zajacová Karolína Ž<35 1:30:00
89 62 Bunček Martin M<50 1:30:20
90 79 Nierostek Adam M<35 1:30:31
91 103 Sikora Radim Rod. 1:30:47
92 107 Twardzik Lumír Rod. 1:37:21
93 104 Tomšů Václav Rod. 1:38:46
94 40 Sikora Vojta Jun. 1:41:22
95 46 Mahdal Adam Jun. 1:41:34
96 105 Báča David Rod. 1:47:42
           
           
JUNIOŘI
           
1 71 Pěgřim Filip Jun. 0:41:37
2 18 Láznička Jakub Jun. 0:57:45
3 12 Kozlovský Kvido Jun. 0:58:48
4 37 Kohut František Jun. 1:01:49
5 56 Širůčka Jaroslav Jun. 1:02:46
6 45 Janko Tomáš Jun. 1:08:27
7 11 Vilč Filip Jun. 1:09:37
8 38 Golasowski Matěj Jun. 1:11:12
9 16 Láznička Jan Jun. 1:12:03
10 48 Goldmann Miroslav Jun. 1:18:07
11 21 Cichý Marek Jun. 1:27:56
12 40 Sikora Vojta Jun. 1:41:22
13 46 Mahdal Adam Jun. 1:41:34
           
           
ŽENY do 35
           
1 64 Pfefferová Renáta Ž<35 0:59:00
2 80 Zajacová Karolína Ž<35 1:30:00
           
           
ŽENY nad 35 
           
1 50 Skupieňová Olga Ž>35 0:55:05
2 19 Ryšková Martina Ž>35 0:58:56
3 2 Gorylová Kateřina Ž>35 1:04:54
4 51 Mikolajková Daniela Ž>35 1:14:12
5 41 Džuberová Lenka Ž>35 1:16:07
6 33 Fierlová Ivana Ž>35 1:17:18
7 42 Miturová Hana Ž>35 1:19:49
           
           
MUŽI do 35
           
1 73 Swaczyna Petr M<35 0:38:29
2 63 Ivanov Nikola M<35 0:40:38
3 72 Javorek Petr M<35 0:41:08
4 83 Kigiel Krzysztof M<35 0:46:37
5 61 Haltof Aleš M<35 0:47:44
6 22 Bajtek Petr M<35 0:47:52
7 60 Haltof Tomáš M<35 0:48:10
8 34 Svoboda Tomáš M<35 0:48:30
9 20 Czapla Pawel M<35 0:54:58
10 59 Wojnar Petr M<35 0:55:38
11 65 Heindrich Tomáš M<35 0:58:33
12 30 Čapla Jakub M<35 1:02:12
13 4 Koňařík  Petra M<35 1:03:07
14 76 Bittner Lukáš M<35 1:03:41
15 49 Pastorek Pavel M<35 1:03:48
16 85 Nowak Jan M<35 1:04:39
17 29 Klimeš Adam M<35 1:08:36
18 1 Kyselý Jiří M<35 1:09:36
19 39 Golasowski Filip M<35 1:10:09
20 55 Sikora Jakub M<35 1:24:38
21 79 Nierostek Adam M<35 1:30:31
           
           
MUŽI do 50
           
1 31 Cichý Vlastimil M<50 0:43:16
2 81 Mrózek Marian M<50 0:43:34
3 28 Kuča Daniel M<50 0:44:26
4 9 Hulboj René M<50 0:45:24
5 75 Červený Lukáš M<50 0:46:27
6 8 Chlad Pavel M<50 0:47:26
7 78 Heczko Petr M<50 0:48:05
8 69 Mikuš Marian M<50 0:49:38
9 36 Fierla Jan M<50 0:50:29
10 70 Pěgřim René M<50 0:52:21
11 27 Šancer Jindřich M<50 0:54:45
12 6 Broniek Rudolf M<50 0:55:39
13 26 Hartman Jan M<50 0:56:22
14 54 Kajfosz Radek M<50 0:57:22
15 77 Turoň Martin M<50 1:01:01
16 74 Kubiczek Roman M<50 1:02:20
17 3 Goryl Aleš M<50 1:03:58
18 7 Wojnar Radek M<50 1:04:03
19 10 Vilč Martin M<50 1:05:13
20 17 Láznička Radim M<50 1:06:00
21 47 Kasan Pavel M<50 1:10:59
22 44 Janko Martin M<50 1:11:28
23 23 Otáhal Daniel M<50 1:13:21
24 58 Badura Miroslav M<50 1:15:21
25 53 Cymorek Andrzej M<50 1:19:15
26 24 Skřička Marek M<50 1:23:47
27 68 Sklenář Lubomír M<50 1:25:58
28 62 Bunček Martin M<50 1:30:20
           
           
VETERÁNI
           
1 57 Huba Czeslaw Vet. 0:52:38
2 84 Tefer Libor Vet. 0:53:13
3 32 Kufa Václav Vet. 0:58:00
4 82 Tomoszek Miroslav Vet. 1:01:00
5 5 Ryška Radek Vet. 1:03:10
6 13 Legerský Jiří Vet. 1:04:36
7 35 Wolny Wieslaw Vet. 1:05:54
8 43 Mitura Tomáš Vet. 1:07:33
9 66 Kicik Antonín Vet. 1:07:47
10 25 Jiříček Milan Vet. 1:08:59
11 67 Tomčala Jiří Vet. 1:11:07
12 15 Janiczek Stanislav Vet. 1:11:38
13 52 Drančák Pavel Vet. 1:13:11
14 14 Nowak Henryk Vet. 1:22:07
           
           
RODINY
           
1 109 Cienciala Tomáš Rod. 0:56:22
2 101 Teslík Petr Rod. 1:00:17
3 110 Cienciala Petr Rod. 1:05:39
4 102 Brudný Milan Rod. 1:12:10
5 108 Sikora Petr Rod. 1:14:43
6 106 Filipec Bořivoj Rod. 1:16:22
7 111 Dzik Marian Rod. 1:17:15
8 103 Sikora Radim Rod. 1:30:47
9 107 Twardzik Lumír Rod. 1:37:21
10 104 Tomšů Václav Rod. 1:38:46
11 105 Báča David Rod. 1:47:42